Las nueces Nogalia tienen la certificación de la marca Alimentos de Extremadura.
Estas nueces vienen del Valle del Jerte y del Valle del Tiétar. Del campo a la mesa. Son nuestras nueces en crudo, naturales, sin conservantes ni colorantes, con cáscara para que se conserven durante toda la temporada. Fueron lavadas con agua, una suave limpieza natural, sin detergentes, y se secaron en secadero, sin prisas, a temperatura suave. Vienen calibradas y cuidadosamente seleccionadas.
La nuez Tulare es una variedad reciente, cada más apreciada por su intenso sabor. Presenta una cáscara delgada, rugosa, algo oscura, lo que le confiere un aspecto rústico. Podríamos asimilarla a una nuez del país, de la toda la vida.
Alérgenos
Frutos de cáscara
Características
VALORES NUTRICIONALES | Valor nutricional (100g) | |
Valor energético (kJ, kcal) | 2887 / 690 | |
Grasa (g) | 66 | |
De las cuales saturadas | 6,6 | |
Hidratos de carbono (g) | 7,4 | |
De las cuales azúcares | 2,2 | |
Fibra alimentaria | 6,4 | |
Proteínas (g) | 15,4 | |
Sal (g) | 0,02 | |
Hierro (mg) | 2,91 | |
Magnesio (mg) | 158 | |
Fósforo (mg) | 346 | |
Calcio (mg) | 98 | |
Categoría | Categoría I (ver ficha categorías) | |
Estructura física | % Defectos externos máx. 10% % Defectos internos máx. 10% |
|
Contenido humedad máx. 8% | ||
Análisis químico | Residuos cero | |
Calibre | 32-34-36 mm | |
Cosecha | 2020 | |
Alérgenos | Si, alérgeno principal es la proteína Jug r 1 | |
Organolépticas | Exterior con cáscara fina (fácil de abrir) y con un grano de sabor dulce, suave y persistente en el paladar. Color de la piel interior «Light» | |
CONSUMO | Condiciones de conservación | En lugar seco y fresco |
Fecha de consumo preferente | 1 año de la cosecha | |
ENVASADO | Descripción del envase primario | Bolsa de papel kraft reciclado |
Caja de cartón certificado FSC |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.